綜藝盛典播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 22:22 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 22:36 | 綜藝盛典 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 04:54 | 綜藝盛典 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 04:57 | 綜藝盛典-2025-20選對(duì)健康20 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 13:04 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 13:38 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 22:22 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 22:36 | 綜藝盛典 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 04:54 | 綜藝盛典 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 05:00 | 綜藝盛典-2025-15選對(duì)健康15 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 13:04 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 13:38 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 22:22 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 22:36 | 綜藝盛典 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 04:54 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 13:04 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 13:38 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 22:22 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 22:36 | 綜藝盛典 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 04:54 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 13:04 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 13:38 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 22:22 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 22:36 | 綜藝盛典 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 04:54 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 13:04 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 13:38 | 綜藝盛典 |
| IPTV相聲小品 | 22:22 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 22:36 | 綜藝盛典 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 13:04 | 綜藝盛典 |
| IPTV魅力時(shí)尚 | 22:36 | 綜藝盛典 |
綜藝盛典播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際綜藝盛典什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
