新健康播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 濰坊電視臺科教頻道 | 12:45 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 18:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 23:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 23:12 | 新健康 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 23:50 | 新健康 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 06:50 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 07:10 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 07:20 | 新健康 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 07:35 | 新健康 |
| 濰坊電視臺科教頻道 | 12:45 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 18:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 23:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 23:13 | 新健康 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 00:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 06:50 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 07:10 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 07:20 | 新健康 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 07:35 | 新健康 |
| 濰坊電視臺科教頻道 | 12:45 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 18:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 23:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 23:13 | 新健康 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 00:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 06:50 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 07:10 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 07:20 | 新健康 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 07:35 | 新健康 |
| 濰坊電視臺科教頻道 | 12:45 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 18:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 23:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 23:13 | 新健康 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 00:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 06:50 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 07:10 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 07:20 | 新健康 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 07:35 | 新健康 |
| 濰坊電視臺科教頻道 | 12:45 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 18:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 23:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 23:13 | 新健康 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 00:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 06:50 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 07:10 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 07:20 | 新健康 |
| 濰坊電視臺新聞綜合頻道 | 07:35 | 新健康 |
| 濰坊電視臺科教頻道 | 12:45 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 18:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺經(jīng)濟(jì)生活頻道 | 23:00 | 新健康 |
| 濰坊電視臺公共頻道 | 23:13 | 新健康 |
新健康播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際新健康什么時(shí)候播出以電視臺最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
