欄目簡介
國產精品紀錄片。
| 首播頻道: | CCTV-9紀錄 | 分類: | 紀錄片 | 播出時間: | 首播:每天 22:00 重播:次日 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 |
特別呈現播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV央視文化精品 | 21:44 | 特別呈現2025-250 |
| CCTV世界地理 | 23:34 | 特別呈現2024-91 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:24 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:57 | 特別呈現(336):飛越珠峰 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(336):飛越珠峰 |
| CCTV央視文化精品 | 09:55 | 特別呈現2025-25 |
| CCTV世界地理 | 10:19 | 特別呈現 |
| CCTV央視文化精品 | 12:37 | 特別呈現2024-249 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| CCTV央視文化精品 | 13:27 | 特別呈現2024-250 |
| CCTV央視文化精品 | 14:19 | 特別呈現2025-25 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV央視文化精品 | 17:02 | 特別呈現2025-250 |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(337) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:55 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:45 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(337) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(337) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:21 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:34 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(338) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:45 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(338) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(338) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:23 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 11:25 | 特別呈現(226) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(227) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 特別呈現(228) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 14:30 | 特別呈現(229) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 15:30 | 特別呈現(230) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 16:29 | 特別呈現(231) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(339) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:55 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:45 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:35 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(339) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(339) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:25 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:34 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(340) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:55 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:45 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:35 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(340) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(340) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:19 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 10:26 | 特別呈現(34) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 11:25 | 特別呈現(35) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(36) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 特別呈現(37) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 14:30 | 特別呈現(38) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 15:30 | 特別呈現(39) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 16:29 | 特別呈現(40) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:36 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(341) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:55 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:45 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現2025-341 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現2025-342 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
