味道播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 16:30 | 味道-2022-16 |
| CCTV世界地理 | 17:00 | 味道-2022-17 |
| CCTV央視文化精品 | 17:53 | 味道-2023-46 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-245(精編) |
| 江蘇電視臺(tái)綜藝頻道 | 21:10 | 味道 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-245(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2023-46 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-245(精編) |
| CCTV世界地理 | 11:57 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 12:32 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:29 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 17:54 | 味道-2023-67 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-246(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:35 | 味道-2025-246(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2023-67 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-246(精編) |
| CCTV世界地理 | 11:53 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 12:28 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:28 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 18:13 | 味道-2024-203 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-247(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:35 | 味道-2025-247(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2024-203 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-247(精編) |
| CCTV世界地理 | 11:55 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 12:31 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:29 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 18:12 | 味道-2025-56 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-248(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:35 | 味道-2025-248(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2025-56 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-248(精編) |
| CCTV世界地理 | 11:54 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 12:24 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:31 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 17:01 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 18:12 | 味道-2024-20 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-249(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:35 | 味道-2025-249(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 07:45 | 味道(法)-2025-50 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2024-20 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-249(精編) |
| CCTV世界地理 | 11:57 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 12:32 | 味道 |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 14:15 | 味道(法)-2025-50 |
| CCTV世界地理 | 16:31 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 17:01 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 17:54 | 味道-2024-25 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-108 |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 21:15 | 味道(法)-2025-50 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-108 |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 01:45 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-108 |
| CCTV世界地理 | 11:48 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 12:23 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:30 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 17:00 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-109 |
味道播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際味道什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
