全球財經(jīng)播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
全球財經(jīng)播出時間發(fā)布后可能有更新,實際全球財經(jīng)什么時候播出以電視臺最終播出時間為準(zhǔn)。
