財(cái)富氣象站播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 臺(tái)州電視臺(tái)公共財(cái)富頻道 | 18:40 | 財(cái)富氣象站 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 臺(tái)州電視臺(tái)公共財(cái)富頻道 | 18:40 | 財(cái)富氣象站 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 臺(tái)州電視臺(tái)公共財(cái)富頻道 | 18:40 | 財(cái)富氣象站 |
財(cái)富氣象站播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際財(cái)富氣象站什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
